9.0

火焰纹章 Echoes 另一位英雄王

ファイアエンブレム エコーズ もうひとりの英雄王

攻略目录

上手指引
角色成长率
全角色入手方法
角色支援关系
支线任务
装备攻略
提升能力值的水井
勋章
DLC相关
目录

《火焰纹章 Echoes 另一位英雄王》角色成长率

作者 索尔迦雷欧   编辑 氢离子   2017-04-29 20:54:37

  本攻略转载自 火焰之纹章贴吧@卓夫斯基。   成长率表明角色各属性加点概率,一般来说成长率高的角...

  本攻略转载自 火焰之纹章贴吧@卓夫斯基

  成长率表明角色各属性加点概率,一般来说成长率高的角色值得培养。

  但,角色成长,还是得看脸。

人物 名字 HP 力量 技术 速度 运气 防御 魔防 总和

阿鲁姆 60 50 55 45 35 50 3 298

卢卡 50 30 40 25 30 45 2 222

格莱 45 40 30 30 25 25 0 195

罗宾 40 30 50 25 30 30 0 205

克里夫 35 30 45 60 20 40 0 230

艾菲 40 40 30 30 30 40 3 213

希尔科 45 40 35 30 60 40 2 252

克莱尔 35 40 55 70 50 30 2 282

克雷贝 55 40 35 25 25 30 2 212

弗鲁斯 40 40 30 40 40 30 3 223

帕伊宋 45 40 25 55 20 25 4 214

鲁特 50 30 75 40 50 35 2 282

玛蒂尔达 40 50 45 55 45 40 4 279

迪优特 30 70 35 55 40 20 4 254

缇塔 30 50 45 40 35 30 4 234

吉克 60 45 55 55 40 45 1 301

迈森 20 10 10 10 5 10 3 68

         

人物 名字 HP 力量 技术 速度 运气 防御 魔防 总和

赛莉卡 50 60 50 50 45 35 4 294
梅伊 35 60 35 40 40 30 2 242

波伊 55 45 55 30 25 45 1 256

杰妮 30 60 50 30 35 20 5 230

赛巴 60 35 30 35 25 45 0 230

巴尔博 60 40 40 30 25 50 1 246

卡姆依 50 40 30 40 25 30 0 215

雷欧 45 30 50 30 30 30 4 219

帕奥拉 50 60 50 30 25 45 1 261
  卡秋雅 40 40 45 55 30 35 2 247

阿特拉斯 45 50 30 25 25 25 0 200

杰西 40 35 40 45 55 30 0 245

迪恩 60 45 35 40 15 40 0 235

索尼娅 40 45 50 35 30 40 4 244

爱丝特 35 55 50 40 55 50 3 288

诺玛 15 20 25 15 10 10 1 96

孔拉特 50 30 60 45 40 50 8 283


| (13) 赞(38)
索尔迦雷欧 VGTIME用户

关注

评论(13

跟帖规范
您还未,不能参与发言哦~
按热度 按时间